产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:恒温水槽厂家供应的恒温水槽是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
联系电话:15195006381
恒温水槽厂家供应的恒温水槽是我公司改进制造的一种新型实验仪器。恒温水槽厂家供应的恒温水槽适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
恒温水槽厂家供应的恒温水槽技术参数
规格型号 Type | 储液容积L | 空载调节范围℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开口径mm | ||||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 | |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | |||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | |||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | |||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | |||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | ||||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | |||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | ||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | |||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | |||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | |||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 |
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
恒温水槽厂家供应的恒温水槽注意事项:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。