产品分类
Products结构特点:
> 箱体和工作室采用圆弧结构设计。
> 工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作和室内清洁。
> 工作室内配有电源插座,并装有杀菌灯,便于工作室内灭菌。
> 工作室内装有风机形成强制对流。
> 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
> 外门采用磁性门封,密封性好,关闭方便,外门开有观察窗,可直接观察工作室内培养物情况。
> 具有冷热自动控制功能。
> 温度控制采用微电脑智能控制系统,双LED数字分别显示设定温度和测量温度,控温精度可靠。
技术参数:
型号 指数 | MJ-160 | MJ-180 | MJ-250 | MJ-300 | MJ-400 |
公称容积 (L) | 160 | 180 | 250 | 300 | 400 |
温度控制范围(℃) | 5~50 | ||||
温度波动(℃) | ±1 | ||||
温度均匀性 | ±2 | ||||
额定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
制冷剂 | R134a | ||||
电源 | 220±10%V 50Hz | ||||
工作时间 | Section 1~30;Every Section 0~99hours | ||||
工作室尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
外形尺寸(cm) | 59×62×137 | 59×64×152 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 |
包装尺寸(cm) | 75×78×156 | 75×80×171 | 78×84×178 | 82×85×188 | 88×90×198 |
净重/毛重(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH